El sistema de códigos de colores RGB, (rojo|verde|azul), está basado en mezclar estos 3 colores básicos para conseguir el resto de la gama cromática completa (lo que significan los colores).
Cada color básico se identifica con un valor numérico que va de 0 a 255 (256 en total), lo que significa que se pueden representar hasta un total de más de 16 millones de colores diferentes.
Aunque el valor que expresa la intensidad del color es decimal, se suele utilizar la notación hexadecimal (de 00 a FF) por lo que, el esquema de cada color se representa con #RRGGBB; .
Algunos ejemplos representativos de códigos RGBs:
- Negro: Ausencia de colores básicos, valor: #000000
- Blanco: Se obtiene mezclando todos: #FFFFFF
- Rojo: Valor de R (rojo) total, el resto 00:#FF0000
- Verde: Valor de verde (G) total, el resto 00: #00FF00
- Azul: Valor B (azul) FF, el resto 00: #0000FF
Un esquema CSS3 de colores comprende esta tabla básica de representación web de ‘colores seguros’, es decir, que son mostrados sin diferencias entre los principales navegadores de internet:
Color | Nombre | Código RGB | Color | Nombre | Código RGB |
Azul pálido | #F0F8FF | Salmón pálido | #FFA07A | ||
Antiguo Blanco | #FAEBD7 | Verde Mar Pálido | #20B2AA | ||
Agua | #00FFFF | Azul claro | #87CEFA | ||
Aguamarina | #7FFFD4 | Gris acero pálido | #778899 | ||
Azur | #F0FFFF | Azul acero pálido | #B0C4DE | ||
Beige | #F5F5DC | Amarillo claro | #FFFFE0 | ||
Bizcocho | #FFE4C4 | verde eléctrico | #00FF00 | ||
Negro | #000000 | Verde Lima | #32CD32 | ||
Blanco Almendra | #FFEBCD | Lino | #FAF0E6 | ||
Azul | #0000FF | Magenta | #FF00FF | ||
AzulVioleta | #8A2BE2 | Granada | #800000 | ||
Marrón | #A52A2A | Agua marina Medio | #66CDAA | ||
Madera clara | #DEB887 | MedioAzul | #0000CD | ||
Azul Cadete | #5F9EA0 | Orquídea mediana | #BA55D3 | ||
Chartreuse | #7FFF00 | Medio Púrpura | #9370DB | ||
Chocolate | #D2691E | Medio Verde Mar | #3CB371 | ||
Coral | #FF7F50 | Pizarra medio Azul | #7B68EE | ||
AcianoAzul | #6495ED | Medio Verde Primavera | #00FA9A | ||
Seda de maíz | #FFF8DC | Turquesa | #48D1CC | ||
Carmesí | #DC143C | Medio Violeta Rojo | #C71585 | ||
Cian | #00FFFF | Azul noche | #191970 | ||
Azul Oscuro | #00008B | Menta Crema | #F5FFFA | ||
DarkCyan | #008B8B | Misty Rosa | #FFE4E1 | ||
Oro Viejo | #B8860B | Mocasín | #FFE4B5 | ||
DarkGray | #A9A9A9 | Navajo Blanco | #FFDEAD | ||
Verde Oscuro | #006400 | Armada | #000080 | ||
DarkKhaki | #BDB76B | Antiguo Encaje | #FDF5E6 | ||
DarkMagenta | #8B008B | Aceituna | #808000 | ||
Verde Oliva Oscuro | #556B2F | Oliva | #6B8E23 | ||
Naranja Oscuro | #FF8C00 | Naranja | #FFA500 | ||
Orquídea Oscura | #9932CC | Naranja Rojo | #FF4500 | ||
DarkRed | #8B0000 | Orquídea | #DA70D6 | ||
Salmón Oscuro | #E9967A | Oro Palo | #EEE8AA | ||
DarkSeaVerde | #8FBC8F | Verde Pálido | #98FB98 | ||
DarkSlateAzul | #483D8B | Turquesa Pálido | #AFEEEE | ||
DarkSlateGris | #2F4F4F | Violeta Pálido Rojo | #DB7093 | ||
Turquesa Oscuro | #00CED1 | Papaya Whip | #FFEFD5 | ||
Violeta Oscuro | #9400D3 | Peach Puff | #FFDAB9 | ||
Rosa Profundo | #FF1493 | Perú | #CD853F | ||
Azul Profundo | #00BFFF | Rosa | #FFC0CB | ||
Dim Gris | #696969 | Ciruela | #DDA0DD | ||
DodgerBlue | #1E90FF | Azul Polvo | #B0E0E6 | ||
Ladrillo | #B22222 | Púrpura | #800080 | ||
Floral Blanco | #FFFAF0 | Rojo | #FF0000 | ||
Verde Bosque | #228B22 | Marrón Rosáceo | #BC8F8F | ||
Fucsia | #FF00FF | Azul Real | #4169E1 | ||
Gainsboro | #DCDCDC | Sillín Marrón | #8B4513 | ||
Blanco Roto | #F8F8FF | Salmón | #FA8072 | ||
Oro | #FFD700 | Anaranjado Marrón | #F4A460 | ||
Vara de oro | #DAA520 | Verde Mar | #2E8B57 |
Todos estos colores también se conocen como colores X11
Gris | #808080 | Concha de mar | #FFF5EE | ||
Verde | #008000 | Siena | #A0522D | ||
VerdeAmarillo | #ADFF2F | Plata | #C0C0C0 | ||
Melón | #F0FFF0 | Azul Cielo | #87CEEB | ||
Rosa fuerte | #FF69B4 | Azul pizarra | #6A5ACD | ||
Rojo Indio | #CD5C5C | Gris pizarra | #708090 | ||
Añil | #4B0082 | Nieve | #FFFAFA | ||
Marfil | #FFFFF0 | Verde Verano | #00FF7F | ||
Caqui | #F0E68C | Azul Acero | #4682B4 | ||
Lavanda | #E6E6FA | Bronceado | #D2B48C | ||
Lavanda Rojizo | #FFF0F5 | Cerceta | #008080 | ||
Césped Verde | #7CFC00 | Cardo | #D8BFD8 | ||
Chifón de Limón | #FFFACD | Tomate | #FF6347 | ||
Azul claro | #ADD8E6 | Turquesa | #40E0D0 | ||
Coral claro | #F08080 | Violeta | #EE82EE | ||
Cian claro | #E0FFFF | Trigo | #F5DEB3 | ||
Oro Amarillo | #FAFAD2 | Blanco | #FFFFFF | ||
Verde claro | #90EE90 | Blanco Humo | #F5F5F5 | ||
Gris claro | #D3D3D3 | Amarillo | #FFFF00 | ||
Rosa claro | #FFB6C1 | AmarilloVerde | #9ACD32 |